您當前位置:產(chǎn)品中心 >> 旋塞閥系列 >> 卡套密封旋塞閥
結構特點
1、產(chǎn)品結構合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
2、它的密封性是通過卡套四周的密封面來實現(xiàn)的。獨特的360°金屬唇邊保護固定卡套。
3、閥門沒有空腔給介質積聚。
4、金屬唇邊在旋塞轉時提供自潔的作用.適合于粘稠和易結垢的工況。
5、雙向流動,使用安裝更方便。
6、零件材質及法蘭尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配。滿足各種工程需要。
技術規(guī)范
結構形式 | BC |
驅動形式 | 手柄,蝸輪蝸桿傳動,氣動,電動 |
設計標準 | API599、API6D |
結構長度 | ASMEB16.10 |
連接法蘭 | ASMEB16.5 |
試驗和檢驗 | API598.API 6D |
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力 | 殼體試驗壓力 | 密封試驗壓力 | 適用溫度(℃) | 適用介質 |
150 | 3 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 2.5 | ||
600 | 15 | 11 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
產(chǎn)品尺寸
型號 | ZDAX43-150LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(Kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 |
型號 | ZDAX43-300LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(Kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 |
型號 | ZDAX43-600LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | A | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(Kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 |
br />
型號 | ZDAX43-900LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 900LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Size | m | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 |