雙聯(lián)壓力平衡倒裝油密封旋塞閥
發(fā)布時間:2023-9-8


結(jié)構(gòu)特點

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
2、閥門的啟閉過程是在密封面脫離的狀態(tài)下進行的,不會造成密封面的磨損。
3、雙向流動,安裝使用更方便。
4、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。


技術(shù)規(guī)范


結(jié)構(gòu)形式 BB-BG-OS&Y
設(shè)計標準 API599、API6D
結(jié)構(gòu)長度 ASMEB16.10
連接法蘭 ASMEB16.5
試驗和檢驗 API598.API 6D



產(chǎn)品性能規(guī)范


公稱壓力 殼體試驗壓力 密封試驗壓力 適用溫度(℃) 適用介質(zhì)
150 3 2.2 ≤550℃ 水、蒸汽、油品等
300 7.5 5.5
600 15 11
900 22.5 16.5
1500 37.5 27.5



產(chǎn)品尺寸



型號 ZDALX43-150LB
壓力等級 150LB
口徑 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
Size in 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 108 117 127 140 165 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(Kg) 9 10 11 17 19 23 25 32 55 82 98 130 178 250 380




型號 ZDALX43-300LB
壓力等級 300LB
口徑 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
Size in 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(Kg)  10 12 14 19 21 28 34 39 75 95 135 200 255 415 650




型號 ZDALX43-600LB
壓力等級 600LB
口徑 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
Size in 1/2 3/4 1 1½ 2 2½ 3 4 5 6 8 10 12 14
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(Kg) 13 14 19 23 25 32 40 55 105 139 300 440 730 1150 1570




型號 ZDAXL43-900LB
壓力等級 900LB
口徑 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
Size in 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14
L 229 229 254 279 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029
H 190 195 225 260 280 310 340 395 435 470 535 590 630 680 720
W 120 140 140 180 200 220 260 280 300 340 400 450 450 500 500
重量(Kg) 16 17 26 30 33 39 50 70 137 181 397 590 860 1470 1880